この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
土地+建物+オプションのフルセットで
月々のご返済金額は…
127,368
円/月
※上記支払い例の借入条件:金利0.6%、借入総額5,724.4万円、借入期間35年
所在地 | 福岡市東区馬出4丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄箱崎線 箱崎宮前 | 徒歩分数 | 4分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 馬出小 | 中学校校区 |
福岡中
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 111.75㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 地勢 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
現況 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2021年5月26日 | 情報更新予定日 | 2024年12月13日 |
物件番号 | 87 |
0120-926-303
9:30~19:30
毎週火・水曜日定休